Dom
Pozicija : Dom > Proizvodi > Bitovi za bušenje > Vrhunske burgije za bušenje

Normalna Top burgija za bušenje

MININGWELL burgije za dugmad sa navojem izrađene su od visokokvalitetnog legiranog čelika i volfram karbida. Kroz termičku obradu, naši alati za bušenje su dovoljno čvrsti da ispune zahtjeve za bušenje stijena i imaju najmanji gubitak energije pri bušenju stijena. Osim toga, možemo dizajnirati prilagođene burgije s navojima prema različitim primjenama bušenja, a prilagođene burgije su primjenjive za bušenje mekih stijena, labavih i srednjih stijena i tvrdih stijena.
Dijeli:
Uvod u proizvod
MININGWELL burgije za dugmad sa navojem izrađene su od visokokvalitetnog legiranog čelika i volfram karbida. Kroz termičku obradu, naši alati za bušenje su dovoljno čvrsti da ispune zahtjeve za bušenje stijena i imaju najmanji gubitak energije pri bušenju stijena. Osim toga, možemo dizajnirati prilagođene burgije s navojima prema različitim primjenama bušenja, a prilagođene burgije su primjenjive za bušenje mekih stijena, labavih i srednjih stijena i tvrdih stijena.
Dugmad za navoj za stijene pogodna je za korištenje šipki za bušenje stijena R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60. Ima mnogo niti. Široko se koristi za bušenje tvrdog kamena (f=8~18).
1) Navojni priključak: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Kvalitetan materijal
3) Tehnologija: vruće prešanje ili zavarivanje
Prije službene narudžbe, molimo potvrdite sljedeće informacije:
(1) Vrsta niti
(2) Standard ili Retrac
(3) Oblik tipke (oblik vrha) - sferni ili balistički
(4) Oblik lica bita - centar pada, ravno lice, konveksno, konkavno, itd...
Tehnički podaci
Tehnički parametri
Model Oblik glave Prečnik glave (mm) Dužina Port Holes Side Holes Gauge Buttons
R25 Flat Face 38 105 1 2 5*Φ8
R25 Flat Face 45 110 3 2 6*Φ9
R32 Flat Face 45 113 3 2 6*Φ9
R32 Flat Face 64 130 2 / 6*Φ10
R32 Konveksno lice 76 130 2 / 6*Φ12
R38 Center Drop Face 64 130 3 / 6*Φ11
R38 Center Drop Face 76 130 2 2 8*Φ12
R38 Center Drop Face 89 130 2 2 8*Φ12
T38 Center Drop Face 64 130 2 / 8*Φ9
T38 Flat Face 70 130 3 2 6*Φ12
T38 Center Drop Face 76 130 4 / 8*Φ11
T38 Center Drop Face 89 130 4 / 8*Φ12
T45 Center Drop Face 72 140 4 / 8*Φ11
T45 Center Drop Face 76 140 4 / 8*Φ11
T45 Center Drop Face 89 145 4 / 8*Φ12
T45 Center Drop Face 102 150 4 / 8*Φ13
T45 Triange Face 89 145 4 / 8*Φ13
T45 Ravno trouglasto lice 102 150 3 / 9*Φ13
T45 Ravno trouglasto lice 115 160 3 / 9*Φ14
T51 Center Drop Face 89 155 4 / 8*Φ12
T51 Center Drop Face 102 155 4 / 8*Φ14
T51 Flat Face 115 160 2 2 8*Φ14
T51 Center Drop Face 127 165 4 / 8*Φ14
T51 Ravno trouglasto lice 102 155 3 / 9*Φ13
T51 Ravno trouglasto lice 115 165 3 / 9*Φ14
T51 Ravno trouglasto lice 127 165 3 / 9*Φ14
ST58 Center Drop Face 89 175 4 / 8*Φ12
ST58 Flat Face 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Flat Face 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Center Drop Face 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Ravno trouglasto lice 102 220 3 / 9*Φ13
GT60 Ravno trouglasto lice 115 220 3 / 9*Φ14
GT60 Ravno trouglasto lice 127 225 3 / 9*Φ16
GT60 Ravno trouglasto lice 140 230 3 / 9*Φ16
ST68 Flat Face 102 180 2 2 8*Φ14
ST68 Center Drop Face 115 180 4 / 8*Φ14
ST68 Center Drop Face 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Center Drop Face 140 190 4 / 8*Φ16
Upit
Email
WhatsApp
Tel
Nazad
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.