Correu electrònic:
Posició : a casa > Productes > Compressor d'aire > Compressor d'aire de pistó

Compressor d'aire de pistó W3.5-5

Compressor d'aire de pistó portàtil dièsel mòbil per a Jack Hammer "'/ Mineria
1. Estructura senzilla, pes lleuger, fàcil de moure.
2. Fàcil funcionament i manteniment.
3. Lliurament d'aire d'alta qualitat.
4. Tecnologia superior, baix cost.
Compartir:
Presentació del producte
Compressor d'aire de pistó portàtil dièsel mòbil per a Jack Hammer "'/ Mineria
1. Estructura senzilla, pes lleuger, fàcil de moure.
2. Fàcil funcionament i manteniment.
3. Lliurament d'aire d'alta qualitat.
4. Tecnologia superior, baix cost.
5. Placa de vàlvules i tira de molla: fets d'acer especial de Suècia i després d'un tractament especial.
6. Anell de pistó: disseny especial; fosa integral; excel·lent flexibilitat; menor consum d'oli lubricant
7.Cilindre: fet de ferro colat de bor; resistent al desgast; especial adequat per a condicions de pols
8.Coberta del cilindre: procés d'extrusió adoptat; aspecte exterior racionalitzat; bon rendiment d'emissió de calor.
9. Alta eficiència i baix consum.
10. Funcionament estable i suau amb marc antivibració.
11. Disseny professional i fabricació especial.
12.Estalvi d'energia.
Dades tècniques
Model Pressió d'escapament
(mpa)
Capacitat
(m³"'/min)
Cilindre
(Dia*Quantitat)
Motor dièsel"'/motor
(kw"'/cv)
Dimensió
(cm)
Pes
(kg)
Llargada Amplada Alçada
W-1,8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2,6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2,8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3,5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3,5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18,5 kW"'/25 CV 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18,5 kW"'/25 CV 180 95 130 700
W-1,8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18,5 kW"'/25 CV 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18,5 kW"'/25 CV 196 90 125 550
Investigació
Correu electrònic
Què tal
Tel
esquena
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.