Posisyon : Balay > Mga produkto > Air compressor > Piston air compressor

Piston air compressor W3.5-5

Diesel Portable Piston Air Compressor Mobile para sa Jack Hammer "'/ Pagmina
1.Simple nga gambalay,gaan nga gibug-aton,sayon ​​sa paglihok.
2.Easy operating ug maintenance.
3. Taas nga kalidad nga paghatod sa hangin.
4.Superior nga teknolohiya,Ubos nga gasto.
Ipaambit:
Pagpaila sa Produkto
Diesel Portable Piston Air Compressor Mobile para sa Jack Hammer "'/ Pagmina
1.Simple nga gambalay,gaan nga gibug-aton,sayon ​​sa paglihok.
2.Easy operating ug maintenance.
3. Taas nga kalidad nga paghatod sa hangin.
4.Superior nga teknolohiya,Ubos nga gasto.
5.Valve plate ug spring strip: ginama sa espesyal nga puthaw gikan sa Sweden ug human sa espesyal nga pagtambal.
6. Piston singsing: espesyal nga disenyo; integral nga paghulma; maayo kaayo nga pagka-flexible; labing ubos nga lubricating oil consumption
7. Silindro: ginama sa boron cast iron; wear resistant; espesyal nga angay alang sa abogon nga kahimtang
8.Cylinder cover: proseso sa extrusion nga gisagop; streamlined external appearance;maayo nga performance sa emission sa kainit.
9.High efficiency ug ubos nga konsumo.
10.Stable ug hapsay nga pagdagan nga adunay anti-vibration frame.
11.Propesyonal nga disenyo ug Espesyal nga paggama.
12.Pagdaginot sa enerhiya.
Teknikal nga datos
Modelo Presyon sa tambutso
(mpa)
Kapasidad
(m³"'/min)
silindro
(Dia*Qty)
Diesel nga makina"'/motor
(kw"'/hp)
Dimensyon
(cm)
Gibug-aton
(kg)
Gitas-on Lapad Gitas-on
W-1.8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2.8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3.5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3.5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18.5KW"'/25HP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18.5KW"'/25HP 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
Pangutana
Email
WhatsApp
Ang Tel
Balik
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.