Posisyon : Balay > Mga produkto > Pag-drill bit > Ibabaw nga martilyo nga drill bits

Normal nga Top hammer drill bits

Ang MININGWELL thread button drill bits gihimo sa taas nga kalidad nga steel bar ug tungsten carbide. Pinaagi sa pagtambal sa kainit, ang among mga himan sa pag-drill igo na nga makatubag sa mga panginahanglanon sa pag-drill sa bato ug adunay labing gamay nga pagkawala sa kusog samtang nag-drill sa mga bato. Gawas pa, mahimo namong magdesinyo ug customized thread button drill bits sumala sa lain-laing drilling application, ug custom drill bits magamit sa drill soft rock, loose-medium rock ug hard rock.
Ipaambit:
Pagpaila sa Produkto
Ang MININGWELL thread button drill bits gihimo sa taas nga kalidad nga steel bar ug tungsten carbide. Pinaagi sa pagtambal sa kainit, ang among mga himan sa pag-drill igo na nga makatubag sa mga panginahanglanon sa pag-drill sa bato ug adunay labing gamay nga pagkawala sa kusog samtang nag-drill sa mga bato. Gawas pa, mahimo namong magdesinyo ug customized thread button drill bits sumala sa lain-laing drilling application, ug custom drill bits magamit sa drill soft rock, loose-medium rock ug hard rock.
Ang Rock Drill Thread Button Bits angay alang sa R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 rock drill rods nga gigamit. Daghan ni nga thread. Kini kaylap nga gigamit alang sa gahi nga bato(f=8~18) paggamit sa drilling.
1) Koneksyon sa thread: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Maayong kalidad nga materyal
3) Teknolohiya: hot-pressing o welding
Sa dili pa ang Opisyal nga Order, palihog kumpirmahi ang ubos nga impormasyon:
(1) Uri sa Thread
(2) Sumbanan o Retrac
(3) Bit nga porma sa butones (tip nga porma)--Spherical o Ballistic
(4) Bit nga porma sa nawong--Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, etc...
Teknikal nga datos
Teknikal nga Parameter
Modelo Porma sa Ulo Diametro sa ulo (mm) Gitas-on Mga Lungag sa Port Mga buho sa kilid Mga Butang sa Gauge
R25 Patag nga Nawong 38 105 1 2 5*Φ8
R25 Patag nga Nawong 45 110 3 2 6*Φ9
R32 Patag nga Nawong 45 113 3 2 6*Φ9
R32 Patag nga Nawong 64 130 2 / 6*Φ10
R32 Convex nga Nawong 76 130 2 / 6*Φ12
R38 Center Drop Nawong 64 130 3 / 6*Φ11
R38 Center Drop Nawong 76 130 2 2 8*Φ12
R38 Center Drop Nawong 89 130 2 2 8*Φ12
T38 Center Drop Nawong 64 130 2 / 8*Φ9
T38 Patag nga Nawong 70 130 3 2 6*Φ12
T38 Center Drop Nawong 76 130 4 / 8*Φ11
T38 Center Drop Nawong 89 130 4 / 8*Φ12
T45 Center Drop Nawong 72 140 4 / 8*Φ11
T45 Center Drop Nawong 76 140 4 / 8*Φ11
T45 Center Drop Nawong 89 145 4 / 8*Φ12
T45 Center Drop Nawong 102 150 4 / 8*Φ13
T45 Triange nga Nawong 89 145 4 / 8*Φ13
T45 Flat Triangle nga Nawong 102 150 3 / 9*Φ13
T45 Flat Triangle nga Nawong 115 160 3 / 9*Φ14
T51 Center Drop Nawong 89 155 4 / 8*Φ12
T51 Center Drop Nawong 102 155 4 / 8*Φ14
T51 Patag nga Nawong 115 160 2 2 8*Φ14
T51 Center Drop Nawong 127 165 4 / 8*Φ14
T51 Flat Triangle nga Nawong 102 155 3 / 9*Φ13
T51 Flat Triangle nga Nawong 115 165 3 / 9*Φ14
T51 Flat Triangle nga Nawong 127 165 3 / 9*Φ14
ST58 Center Drop Nawong 89 175 4 / 8*Φ12
ST58 Patag nga Nawong 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Patag nga Nawong 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Center Drop Nawong 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Flat Triangle nga Nawong 102 220 3 / 9*Φ13
GT60 Flat Triangle nga Nawong 115 220 3 / 9*Φ14
GT60 Flat Triangle nga Nawong 127 225 3 / 9*Φ16
GT60 Flat Triangle nga Nawong 140 230 3 / 9*Φ16
ST68 Patag nga Nawong 102 180 2 2 8*Φ14
ST68 Center Drop Nawong 115 180 4 / 8*Φ14
ST68 Center Drop Nawong 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Center Drop Nawong 140 190 4 / 8*Φ16
Pangutana
Email
WhatsApp
Ang Tel
Balik
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.