pusizioni : A casa > I prudutti > Cumpressore d'aria > Cumpressore d'aria à pistone

Cumpressore d'aria à pistone W3.5-5

Cumpressore d'aria à pistone portatile Diesel Mobile per Jack Hammer "'/ Mining
Struttura 1.Simple, pesu ligeru, faciule da spustà.
2.Easy funziunamentu è mantenimentu.
3.High quality air delivery.
4.Tecnulugia superiore, Low cost.
sparte:
Introduzione di u produttu
Cumpressore d'aria à pistone portatile Diesel Mobile per Jack Hammer "'/ Mining
Struttura 1.Simple, pesu ligeru, faciule da spustà.
2.Easy funziunamentu è mantenimentu.
3.High quality air delivery.
4.Tecnulugia superiore, Low cost.
5.Valve piastra è striscia primavera: fattu di azzaru spiciali da Svezia è dopu à trattamentu spiciali.
6.Anellu di pistone: cuncepimentu speciale; casting integrale; eccellenti flessibilità; u minimu cunsumu d'oliu lubrificante.
7.Cylinder: fattu di ghisa di boru; resistente à l'usura; speciale adattatu per a cundizione polvera
8.Cylinder cover: prucessu di extrusion aduttatu; aspettu esternu streamlined; bona prestazione di emissioni di calore.
9.High efficienza è bassu cunsumu.
10.Stable è liscia corsa cù quadru anti-vibration.
11.Professional cuncepimentu è Special manufacturing.
12.Energy saving.
Dati tecnichi
Mudellu Pressione di scarico
(mpa)
Capacità
(m³"'/min)
Cilindru
(Dia*Quantità)
mutore diesel"'/motore
(kw"'/hp)
Dimensione
(cm)
Pesu
(kg)
Lunghezza Larghezza Altezza
W-1.8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2.8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3.5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3.5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18.5KW"'/25HP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18.5KW"'/25HP 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
Inchiesta
E-mail
WhatsApp
Tel
Torna
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.