Position : Heim > Produkte > Felsbohrgerät > Integrierte DTH-Bohranlage

Integrierte DTH-Bohranlage SWDE152

Die SWDE-Serie ist ein integriertes DTH-Bohrgerät mit geradem Arm. Es hat eine hervorragende Leistung und eine breite Palette von Anwendungen. Es eignet sich zum Sprengen von Löchern in Tagebauen, Steinbrüchen und verschiedenen Bankausgrabungen. Der Bohrbereich beträgt 90-203 mm.
Teilen:
Produkteinführung
Die SWDE-Serie sind SUNWARD-High-End-integrierte DTH-Bohrgeräte, die von unserer Firma vertreten werden. Sie repräsentieren unsere hochwertigsten DTH-Bohrgeräte in China, und ihre Marke und Qualität sind auf der ganzen Welt bekannt.
Die Kernkomponenten des SWDE-Bohrgeräts werden von international renommierten Marken ausgewählt und das Systemdesign ist sinnvoll aufeinander abgestimmt, was die Ausfallrate erheblich reduziert und die Lebensdauer verbessert. Das Bohrgerät verfügt außerdem über einen Zwei-Gang-Antriebsmodus, der die Hilfszeit verkürzt und die Gesamteffizienz verbessert. Erwähnenswert ist, dass die Bohrgeräte der SWDE-Serie mit einem Niedertemperatur-Startsystem und einem intelligenten Temperaturregelungssystem ausgestattet sind, sodass das Bohrgerät auch in extremen Umgebungen normal arbeiten kann.
Zeige Details
Schaukelgelenk
Stabiles Arbeiten
Schiene
Technische Daten
Technische Parameter SWDE120B SWDE120C SWDE120S SWDE138S SWDE152 SWDE165B SWDE138 SWDE165A
Arbeitsparameter Lochbereich (mm) 115*127 90-127 115-127 115-138 138-165 138-180 138-152 138-180
Hammergröße 4n 35、4' 4' 4”、S 5' 5'、6' 5“ 5'、6'
Bohrstangendurchmesser (mm) 76 76 76 76、89 102、114 114 102 114
Bohrstangenlänge (m) 4 x 6 4 x 6 4 x 6 4 x 6 6x6 6x6 6x6 6x6
Wirtschaftliche Bohrtiefe (m) 24 24 24 24 36 36 30 36
Staubfänger Trockentyp (Standard)"'/Nasstyp (Option)
Luftkompressor Druck (MPa) 1.7 2 2 2.0 2.0 2.4 2.0 2.0   2.07
F.A.D (m3"'/min) 16.2 15.8 16.5 18.6 19.3 24.5 18.6 24.1   30.3
Leistung (kW"'/rpm) 194/1800 262.5"'/1900   328"'/1800
Dieselmotor Marke CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS CUMMINS
Modell QSL8.9-C325 QSB8.3-C260 QSB8.3-C260 QSL8.9-C360 QSL8.9-C360 QSM11-C400-III QSB4.5 QSB4.5
Leistung (kW"'/rpm) 242/2100 194/2200 194/2200 264/2100 264/2100 298/2100 97/2200 97/2200
Kraftstofftank (L) 520 450 450 520 80 800 0 800
Vorausteil Vorschublänge (mm) 6920 6920 6920 6920 9970 9230 9230 9230
Kompensationshub (mm) 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300
max. Vortrieb (kN) 30 30 30 30 35 40 35 40
Vorwärtswinkel (°) 140 140 140 140 140 140 140 140
Kippwinkel (°) -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90 -20~90
Bohrarm Hebewinkel (°) 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30 50~-30
Schwenkwinkel (°) L15 R45 L15 R45 L15 R45 L15^R45 L15 R45 L15 R45 L15 R45 L15 R45
Gehfähigkeit Max. Gehgeschwindigkeit (km/h) 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
max. Zugkraft (kN) 100 100 00 100 125 125 125 125
Steigfähigkeit (°) 25 25 25 25 25 25 25 25
Schwenkwinkel des Kettenrahmens (°) ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10 ±10
Bodenfreiheit des Fahrgestells (mm) 480 480 480 480 480 480 480 480
Drehung Rotationsdrehmoment (U/min) 120 120 120 120 105 105 105 105
Drehzahl (Nm) 800 2500 2800 3200 4500 5500 4500 5500
Maße Gewicht (kg) 14500 14200 4200 14200 22500 23500 22000 25000     26000
Länge*Breite*Höhe (Arbeit) (m) 8,2 x 3,3 x 7,25 8 x 2,6 x 7,25 8 x 2,6 x 7,25 8 x 2,6 x 7,25 9,2 x 2,7 x 9,96 9,5 x 3,8 x 9,96 9,2 x 4,25 x 9,96 9,8 x 4,35 x 9,96
Länge*Breite*Höhe (Transport) (m) 9,5x2,6x35 9,5x2,6x35 9,5 x 26 x 3,5 95 x 2,6 x 3,5 11,2 x 2,7 x 3,6 11,5 x 3,1 x 3,6 11,4 x 3,1 x 3,6 12 x 3,3 x 3,6
Anfrage
Email
Whatsapp
Tel
Zurück
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.