Pozicio : Hejmo > Produktoj > Boriloj > Supraj martelboriloj

Retrac Supraj martelboriloj

MININGWELL-fadenbutonaj boriloj estas faritaj per altkvalita aloja ŝtalo stango kaj volframkarbidoj. Per varmotraktado, niaj boriloj estas sufiĉe malmolaj por plenumi rokboradajn postulojn kaj havi la plej malgrandan perdon de energio dum borado de la rokoj. Krome, ni povas desegni personecigitajn fadenajn butonajn borilojn laŭ malsama boradapliko, kaj kutimaj boriloj estas aplikeblaj por bori molan rokon, malfiksan-mezan rokon kaj malmolan rokon.
Kunhavigi:
Produkta Enkonduko
MININGWELL-fadenbutonaj boriloj estas faritaj per altkvalita aloja ŝtalo stango kaj volframkarbidoj. Per varmotraktado, niaj boriloj estas sufiĉe malmolaj por plenumi rokboradajn postulojn kaj havi la plej malgrandan perdon de energio dum borado de la rokoj. Krome, ni povas desegni personecigitajn fadenajn butonajn borilojn laŭ malsama boradapliko, kaj kutimaj boriloj estas aplikeblaj por bori molan rokon, malfiksan-mezan rokon kaj malmolan rokon.
Rokaj Borilo-Fadenaj Butonaj Bitoj taŭgas por R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60-rokaj boriloj. Ĝi havas multajn fadenojn. Ĝi estas vaste uzata por durroko (f=8~18) borado uzo.
1) Fadena konekto: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Bonkvalita materialo
3) Teknologio: varma premado aŭ veldado
Antaŭ Oficiala Ordo, bonvolu konfirmi la subajn informojn:
(1) Fadena Tipo
(2) Normo aŭ Retrac
(3) Bit butonformo (formo de pinto) - Sfera aŭ Balistika
(4) Bitvizaĝa formo - Fala Centro, Plata Vizaĝo, Konveksa, Konkava, ktp...
Montru detalojn
Teknikaj datumoj
Teknikaj Parametroj
Modelo Kapa Formo Diametro de kapo Longo Haventruoj Flankaj Truoj Mezurilaj Butonoj
R32 Plata Vizaĝo 51 130 3 / 6*Φ10
R32 Plata Vizaĝo 57 130 3 / 6*Φ10
R38 Plata Vizaĝo 64 140 3 / 6*Φ11
R38 Centra Guto Vizaĝo 76 160 4 / 8*Φ11
R38 Centra Guto Vizaĝo 89 170 4 / 8*Φ12
T38 Centra Guto Vizaĝo 64 160 2 / 8*Φ9
T38 Plata Vizaĝo 70 160 3 / 6*Φ11
T38 Centra Guto Vizaĝo 76 160 4 / 8*Φ11
T38 Centra Guto Vizaĝo 89 170 4 / 8*Φ12
T45 Centra Guto Vizaĝo 72 160 4 / 8*Φ11
T45 Centra Guto Vizaĝo 76 160 4 / 8*Φ12
T45 Centra Guto Vizaĝo 89 170 4 / 8*Φ12
T45 Centra Guto Vizaĝo 102 180 4 / 8*Φ13
T45 Triangula Vizaĝo 89 170 4 / 8*Φ13
T45 Plata Triangula Vizaĝo 102 175 3 / 9*Φ13
T45 Plata Triangula Vizaĝo 115 175 3 / 9*Φ14
T51 Centra Guto Vizaĝo 89 170 4 / 8*Φ12
T51 Centra Guto Vizaĝo 102 180 4 / 8*Φ13
T51 Plata Vizaĝo 115 185 2 2 8*Φ14
T51 Centra Guto Vizaĝo 127 185 4 / 8*Φ14
T51 Plata Triangula Vizaĝo 102 185 3 / 9*Φ13
T51 Plata Triangula Vizaĝo 115 185 3 / 9*Φ14
T51 Plata Triangula Vizaĝo 127 185 3 / 9*Φ14
ST58 Plata Vizaĝo 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Plata Vizaĝo 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Centra Guto Vizaĝo 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 102 212 3 / 9*Φ13
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 115 212 3 / 9*Φ14
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 127 212 3 / 9*Φ16
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 140 225 3 / 9*Φ16
ST68 Centra Guto Vizaĝo 102 185 4 / 8*Φ14
ST68 Centra Guto Vizaĝo 115 185 4 / 8*Φ14
ST68 Centra Guto Vizaĝo 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Centra Guto Vizaĝo 140 190 4 / 8*Φ16
Enketo
Retpoŝto
WhatsApp
Tel
Reen
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.