Pozicio : Hejmo > Produktoj > Boriloj > Supraj martelboriloj

Normalaj Supraj martelboriloj

MININGWELL-fadenbutonaj boriloj estas faritaj per altkvalita aloja ŝtalo stango kaj volframkarbidoj. Per varmotraktado, niaj boriloj estas sufiĉe malmolaj por plenumi rokboradajn postulojn kaj havi la plej malgrandan perdon de energio dum borado de la rokoj. Krome, ni povas desegni personecigitajn fadenajn butonajn borilojn laŭ malsama boradapliko, kaj kutimaj boriloj estas aplikeblaj por bori molan rokon, malfiksan-mezan rokon kaj malmolan rokon.
Kunhavigi:
Produkta Enkonduko
MININGWELL-fadenbutonaj boriloj estas faritaj per altkvalita aloja ŝtalo stango kaj volframkarbidoj. Per varmotraktado, niaj boriloj estas sufiĉe malmolaj por plenumi rokboradajn postulojn kaj havi la plej malgrandan perdon de energio dum borado de la rokoj. Krome, ni povas desegni personecigitajn fadenajn butonajn borilojn laŭ malsama boradapliko, kaj kutimaj boriloj estas aplikeblaj por bori molan rokon, malfiksan-mezan rokon kaj malmolan rokon.
Rokaj Borilo-Fadenaj Butonaj Bitoj taŭgas por R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60-rokaj boriloj. Ĝi havas multajn fadenojn. Ĝi estas vaste uzata por durroko (f=8~18) borado uzo.
1) Fadena konekto: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Bonkvalita materialo
3) Teknologio: varma premado aŭ veldado
Antaŭ Oficiala Ordo, bonvolu konfirmi la subajn informojn:
(1) Fadena Tipo
(2) Normo aŭ Retrac
(3) Bit butonformo (formo de pinto) - Sfera aŭ Balistika
(4) Bitvizaĝa formo - Fala Centro, Plata Vizaĝo, Konveksa, Konkava, ktp...
Teknikaj datumoj
Teknikaj Parametroj
Modelo Kapa Formo Kapa Diametro (mm) Longo Haventruoj Flankaj Truoj Mezurilaj Butonoj
R25 Plata Vizaĝo 38 105 1 2 5*Φ8
R25 Plata Vizaĝo 45 110 3 2 6*Φ9
R32 Plata Vizaĝo 45 113 3 2 6*Φ9
R32 Plata Vizaĝo 64 130 2 / 6*Φ10
R32 Konveksa Vizaĝo 76 130 2 / 6*Φ12
R38 Centra Guto Vizaĝo 64 130 3 / 6*Φ11
R38 Centra Guto Vizaĝo 76 130 2 2 8*Φ12
R38 Centra Guto Vizaĝo 89 130 2 2 8*Φ12
T38 Centra Guto Vizaĝo 64 130 2 / 8*Φ9
T38 Plata Vizaĝo 70 130 3 2 6*Φ12
T38 Centra Guto Vizaĝo 76 130 4 / 8*Φ11
T38 Centra Guto Vizaĝo 89 130 4 / 8*Φ12
T45 Centra Guto Vizaĝo 72 140 4 / 8*Φ11
T45 Centra Guto Vizaĝo 76 140 4 / 8*Φ11
T45 Centra Guto Vizaĝo 89 145 4 / 8*Φ12
T45 Centra Guto Vizaĝo 102 150 4 / 8*Φ13
T45 Trianĝa Vizaĝo 89 145 4 / 8*Φ13
T45 Plata Triangula Vizaĝo 102 150 3 / 9*Φ13
T45 Plata Triangula Vizaĝo 115 160 3 / 9*Φ14
T51 Centra Guto Vizaĝo 89 155 4 / 8*Φ12
T51 Centra Guto Vizaĝo 102 155 4 / 8*Φ14
T51 Plata Vizaĝo 115 160 2 2 8*Φ14
T51 Centra Guto Vizaĝo 127 165 4 / 8*Φ14
T51 Plata Triangula Vizaĝo 102 155 3 / 9*Φ13
T51 Plata Triangula Vizaĝo 115 165 3 / 9*Φ14
T51 Plata Triangula Vizaĝo 127 165 3 / 9*Φ14
ST58 Centra Guto Vizaĝo 89 175 4 / 8*Φ12
ST58 Plata Vizaĝo 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Plata Vizaĝo 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Centra Guto Vizaĝo 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 102 220 3 / 9*Φ13
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 115 220 3 / 9*Φ14
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 127 225 3 / 9*Φ16
GT60 Plata Triangula Vizaĝo 140 230 3 / 9*Φ16
ST68 Plata Vizaĝo 102 180 2 2 8*Φ14
ST68 Centra Guto Vizaĝo 115 180 4 / 8*Φ14
ST68 Centra Guto Vizaĝo 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Centra Guto Vizaĝo 140 190 4 / 8*Φ16
Enketo
Retpoŝto
WhatsApp
Tel
Reen
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.