Correo electrónico:
Teléfono:
Posición : Casa > productos > Compresor de aire > Compresor de aire de pistón

Compresor de aire de pistón W3.5-5

Compresor de aire de pistón portátil diesel móvil para Jack Hammer "'/ Mining
1. Estructura simple, peso ligero, fácil de mover.
2. Fácil operación y mantenimiento.
3. Suministro de aire de alta calidad.
4. Tecnología superior, bajo costo.
Cuota:
Introducción del producto
Compresor de aire de pistón portátil diesel móvil para Jack Hammer "'/ Mining
1. Estructura simple, peso ligero, fácil de mover.
2. Fácil operación y mantenimiento.
3. Suministro de aire de alta calidad.
4. Tecnología superior, bajo costo.
5. Placa de válvula y tira de resorte: fabricadas con acero especial de Suecia y después de un tratamiento especial.
6. Anillo de pistón: diseño especial; fundición integral; excelente flexibilidad; menor consumo de aceite lubricante
7.Cilindro:hecho de hierro fundido al boro;resistente al desgaste;adecuado especialmente para condiciones polvorientas
8.Cubierta del cilindro: proceso de extrusión adoptado; apariencia externa aerodinámica; buen rendimiento de emisión de calor.
9. Alta eficiencia y bajo consumo.
10. Funcionamiento estable y suave con marco antivibración.
11. Diseño profesional y fabricación especial.
12. Ahorro de energía.
Datos técnicos
Modelo Presión de escape
(mpa)
Capacidad
(m³"'/min)
Cilindro
(Diámetro*Cantidad)
motor diesel"'/motor
(kw/hp)
Dimensión
(cm)
Peso
(kg)
Largo Ancho Altura
W-1.8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2.8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3.5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3.5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18.5KW"'/25HP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18.5KW"'/25HP 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
Consulta
Correo electrónico
WhatsApp
Teléfono
Atrás
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.