Position : Domicile > Des produits > Foreuse de puits d'eau > Foreuse de puits d'eau sur chenilles

Foreuse de puits d'eau sur chenilles MW250

D Miningwell travaille en étroite collaboration avec des partenaires stratégiques pour fournir des solutions flexibles pour les projets conformément aux exigences du client. L'équipe d'ingénieurs et de consultants de notre partenaire stratégique possède plusieurs décennies d'expérience dans les secteurs du pétrole et du gaz, des infrastructures de ponts, de l'excavation de tunnels, de l'exploitation minière et d'autres industries de la construction.
Partager:
Présentation du produit
1. Forage rotatif à entraînement supérieur : installation et retrait faciles de la tige de forage, raccourcissement du temps auxiliaire et fixation du forage du tube de suivi.
2. Forage multifonction : une variété de processus de forage peut être utilisée sur cette plate-forme, tels que : forage DTH, forage de boue, forage de cône de rouleau, forage avec le tuyau de suivi et le forage de noyau en cours de développement, etc. Cette machine de forage peut être installé, selon les besoins de l'utilisateur, pompe à boue, générateur, machine à souder, machine de découpe. Pendant ce temps, il est également livré en standard avec une variété de treuils.
3. Marche sur chenilles: commande de direction à plusieurs essieux, modes de direction multiples, direction flexible, petit rayon de braquage, forte capacité de dépassement
4. Système d'exploitation : la plate-forme d'exploitation intensive interne est conçue en tenant compte des principes ergonomiques et le fonctionnement est confortable.
5. Tête motrice: tête de force motrice supérieure entièrement hydraulique, l'extrémité de sortie est équipée d'un dispositif flottant, ce qui réduit efficacement l'usure du filetage de la tige de forage.
Afficher les détails
Données techniques
Paramètres techniques MW-180 MW-250 MW-280 MW-300
Profondeur de forage(m) 180 250 280 300
Diamètre de perçage(mm) 140-254 140-254 140-305 140-325
Moteur équipé YC 65kW YC 70kW YC 75kW YC 85kW
Diamètre du tube de forage(mm) φ76 φ89 φ76 φ89 φ76 φ89 φ76 φ89 φ102
Longueur du tube de forage(m) 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0
Vitesse de rotation (tr/min) 45-70 45-70 40-70 40-70
Couple de rotation(N.m) 3200-4600 3300-4500 4500-6000 5700-7500
Force de levage de la plate-forme(T) 12 14 17 18
Poids(T) 5.2 4.1 7.6 7.2
Dimensions(mm) 4000*1630*2250 4000*1800*2400 5900*1850*2360 4100*2000*2500
Modèle MW-400 MW-500 MW-680 MW-800
Profondeur de forage(m) 400 500 680 800
Diamètre de perçage(mm) 140-350 140-350 140-400 140-400
Moteur équipé DEUTZ 103kW YC 118kW Cummins 154kW Cummins194kW
Diamètre du tube de forage(mm) φ89 φ102 φ102 φ108 φ114 φ102 φ108 φ114 φ102 φ108 φ114
Longueur du tube de forage(m) 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0
Vitesse de rotation (tr/min) 50-135 40-130 45-140 45-140
Couple de rotation(N.m) 7000-9500 7500-10000 8850-13150 9000-14000
Force de levage de la plate-forme(T) 25 26 30 36
Poids(T) 9.4 11.5 13 13.5
Dimensions(mm) 5950*2100*2600 6200*2200*2650 6300*2300*2650 6300*2300*2950
Enquête
E-mail
Whatsapp
Tél
Arrière
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.