Dreuchd : Dhachaigh > Bathar > Inneal drile uisge gu math > Uidheam drileadh tobar uisge crawler

Inneal drileadh tobar uisge crawler MW250

D Miningwell ag obair gu dlùth le com-pàirtichean ro-innleachdail gus fuasglaidhean sùbailte a lìbhrigeadh airson pròiseactan a rèir riatanas teachdaiche. Tha mòran deicheadan de eòlas aig sgioba innleadairean agus luchd-comhairle ar com-pàirtiche ro-innleachdail anns na gnìomhachasan Ola & Gas, bun-structar drochaid, cladhach tunailean, mèinnearachd agus gnìomhachasan togail eile.
Roinn:
Ro-ràdh Bathar
1. Drileadh rothlach dràibhidh as àirde: furasta a stàladh agus a thoirt air falbh an t-slat drile, giorraich an ùine cuideachaidh, agus ceangail an drileadh de phìob leanmhainn.
2. Drileadh ioma-ghnìomh: Faodar grunn phròiseasan drileadh a chleachdadh air a’ chrann seo, leithid: drileadh DTH, drileadh eabar, drileadh còn rolair, drileadh leis a’ phìob leanmhainn agus drileadh cridhe a thathas a’ leasachadh, msaa. faodar a chuir a-steach, a rèir feumalachdan luchd-cleachdaidh, pumpa eabar, gineadair, inneal tàthaidh, inneal gearraidh. Aig an aon àm, tha e cuideachd a 'tighinn àbhaisteach le measgachadh de winch.
3. Coiseachd crawler: Smachd stiùiridh ioma-aiseil, ioma-mhodh stiùiridh, stiùireadh sùbailte, radius tionndaidh beag, comas pas làidir
4. Siostam obrachaidh: tha an àrd-ùrlar obrachaidh dian a-staigh air a dhealbhadh a rèir prionnsapalan ergonomic, agus tha an obrachadh comhfhurtail.
5. Ceann cumhachd: ceann feachd dràibhidh làn uisgeach, tha an ceann toraidh air a uidheamachadh le inneal fleòdraidh, a lughdaicheas gu h-èifeachdach caitheamh an t-snàthainn pìob drile.
Seall mion-fhiosrachadh
Dàta teicnigeach
Paramadairean Teicnigeach MW-180 MW-250 MW-280 MW-300
Doimhneachd drile (m) 180 250 280 300
Trast-thomhas an drile (mm) 140-254 140-254 140-305 140-325
Einnsean uidheamaichte YC 65kW YC 70kW YC 75kW YC 85kW
Trast-thomhas pìob drile (mm) 76 φ89 76 φ89 76 φ89 76 φ89 φ102
Fad pìob drile (m) 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0
Astar na swing (rpm) 45-70 45-70 40-70 40-70
Torc swing (N.m) 3200-4600 3300-4500 4500-6000 5700-7500
Feachd togail rig(T) 12 14 17 18
Cuideam(T) 5.2 4.1 7.6 7.2
Meud (mm) 4000*1630*2250 4000*1800*2400 5900*1850*2360 4100*2000*2500
Modail MW-400 MW-500 MW-680 MW-800
Doimhneachd drile (m) 400 500 680 800
Trast-thomhas an drile (mm) 140-350 140-350 140-400 140-400
Einnsean uidheamaichte DEUTZ 103kW YC 118kW Cummins 154kW Cummins 194kW
Trast-thomhas pìob drile (mm) 89 φ102 102 φ108 agus 114 102 φ108 agus 114 102 φ108 agus 114
Fad pìob drile (m) 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0
Astar na swing (rpm) 50-135 40-130 45-140 45-140
Torc swing (N.m) 7000-9500 7500-10000 8850-13150 9000-14000
Feachd togail rig(T) 25 26 30 36
Cuideam(T) 9.4 11.5 13 13.5
Meud (mm) 5950*2100*2600 6200*2200*2650 6300*2300*2650 6300*2300*2950
Rannsachadh
Post-d
WhatsApp
Fòn
Air ais
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.