Correo electrónico:
Posición : Casa > Produtos > Compresor de aire > Compresor de aire de pistón

Compresor de aire de pistón W3.5-5

Compresor de aire de pistón portátil diésel móbil para martillo Jack "'/ Minería
1. Estrutura sinxela, peso lixeiro, fácil de mover.
2.Fácil operación e mantemento.
3. Entrega de aire de alta calidade.
4. Tecnoloxía superior, baixo custo.
Compartir:
Introdución do produto
Compresor de aire de pistón portátil diésel móbil para martillo Jack "'/ Minería
1. Estrutura sinxela, peso lixeiro, fácil de mover.
2.Fácil operación e mantemento.
3. Entrega de aire de alta calidade.
4. Tecnoloxía superior, baixo custo.
5.Placa da válvula e tira de resorte: feita de aceiro especial de Suecia e despois dun tratamento especial.
6. Anel de pistón: deseño especial; fundición integral; excelente flexibilidade; menor consumo de aceite lubricante.
7.Cilindro: feito de fundición de boro; resistente ao desgaste; especial axeitado para condicións de po
8.Tapa do cilindro: proceso de extrusión adoptado; aspecto externo racionalizado; bo rendemento de emisión de calor.
9.Alta eficiencia e baixo consumo.
10. Funcionamento estable e suave con cadro antivibración.
11.Deseño profesional e fabricación especial.
12.Aforro de enerxía.
Datos técnicos
Modelo Presión de escape
(mpa)
Capacidade
(m³"'/min)
Cilindro
(Diámetro*Cantidade)
Motor diésel"'/motor
(kw"'/hp)
Dimensión
(cm)
Peso
(kg)
Lonxitude Anchura Altura
W-1,8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2,8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3,5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3,5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18,5 kW"'/25 CV 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18,5 kW"'/25 CV 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18,5 kW"'/25 CV 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18,5 kW"'/25 CV 196 90 125 550
Consulta
Correo electrónico
WhatsApp
Tel
De volta
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.