Kūlana : Home > Nā huahana > ʻO nā ʻāpana wili > Nā ʻāpana hammer drill kiʻekiʻe

Nā ʻāpana hammer maʻamau maʻamau

Hana ʻia nā ʻāpana pahu pahu pahu MININGWELL e ka pae kila kila kila a me nā karbida tungsten. Ma o ka mālama ʻana i ka wela, ʻoi aku ka paʻakikī o kā mākou mau mea hana wili no ka hoʻokō ʻana i nā koi wili pōhaku a loaʻa ka liʻiliʻi o ka nalowale o ka ikehu i ka wā e wili ana i nā pōhaku. Ma waho aʻe o kēia, hiki iā mākou ke hoʻolālā i nā ʻāpana drill pihi milo maʻamau e like me nā noi wili ʻokoʻa, a pili nā ʻāpana drill maʻamau i ka wili pōhaku palupalu, pōhaku loose-medium a me ka pōhaku paʻa.
Kaʻana like:
Hoʻolauna Huahana
Hana ʻia nā ʻāpana pahu pahu pahu MININGWELL e ka pae kila kila kila a me nā karbida tungsten. Ma o ka mālama ʻana i ka wela, ʻoi aku ka paʻakikī o kā mākou mau mea hana wili no ka hoʻokō ʻana i nā koi wili pōhaku a loaʻa ka liʻiliʻi o ka nalowale o ka ikehu i ka wā e wili ana i nā pōhaku. Ma waho aʻe o kēia, hiki iā mākou ke hoʻolālā i nā ʻāpana drill pihi milo maʻamau e like me nā noi wili ʻokoʻa, a pili nā ʻāpana drill maʻamau i ka wili pōhaku palupalu, pōhaku loose-medium a me ka pōhaku paʻa.
He kūpono nā Bits Rock Drill Thread Button no R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 rock drill rods. He nui kona pae. Hoʻohana nui ia no ka hoʻohana ʻana i ka wili pōhaku paʻa (f=8~18).
1) Pūnaewele pili: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Mea maikaʻi maikaʻi
3) ʻenehana: kaomi wela a i ʻole wili
Ma mua o ke kauoha Official, e ʻoluʻolu e hōʻoia i nā ʻike ma lalo nei:
(1) ʻAno Uila
(2) Kūlana a i ʻole Retrac
(3) Ke ʻano o ka pihi bit (ke ʻano o ka piko)--Poʻo a i ʻole Ballistic
(4) Ke ʻano o ka maka bit--Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, etc.
ʻikepili ʻenehana
Nā Kūlana ʻenehana
Hoʻohālike ʻAno Poʻo Poʻo Anawaena(mm) Ka lōʻihi Puka Awa Puka aoao Nā pihi ana
R25 Maka Paha 38 105 1 2 5*Φ8
R25 Maka Paha 45 110 3 2 6*Φ9
R32 Maka Paha 45 113 3 2 6*Φ9
R32 Maka Paha 64 130 2 / 6*Φ10
R32 Maka Huhu 76 130 2 / 6*Φ12
R38 Maka Huʻuwaena 64 130 3 / 6*Φ11
R38 Maka Huʻuwaena 76 130 2 2 8*Φ12
R38 Maka Huʻuwaena 89 130 2 2 8*Φ12
T38 Maka Huʻuwaena 64 130 2 / 8*Φ9
T38 Maka Paha 70 130 3 2 6*Φ12
T38 Maka Huʻuwaena 76 130 4 / 8*Φ11
T38 Maka Huʻuwaena 89 130 4 / 8*Φ12
T45 Maka Huʻuwaena 72 140 4 / 8*Φ11
T45 Maka Huʻuwaena 76 140 4 / 8*Φ11
T45 Maka Huʻuwaena 89 145 4 / 8*Φ12
T45 Maka Huʻuwaena 102 150 4 / 8*Φ13
T45 Maka Triange 89 145 4 / 8*Φ13
T45 Maka Triangle Flat 102 150 3 / 9*Φ13
T45 Maka Triangle Flat 115 160 3 / 9*Φ14
T51 Maka Huʻuwaena 89 155 4 / 8*Φ12
T51 Maka Huʻuwaena 102 155 4 / 8*Φ14
T51 Maka Paha 115 160 2 2 8*Φ14
T51 Maka Huʻuwaena 127 165 4 / 8*Φ14
T51 Maka Triangle Flat 102 155 3 / 9*Φ13
T51 Maka Triangle Flat 115 165 3 / 9*Φ14
T51 Maka Triangle Flat 127 165 3 / 9*Φ14
ST58 Maka Huʻuwaena 89 175 4 / 8*Φ12
ST58 Maka Paha 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Maka Paha 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Maka Huʻuwaena 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Maka Triangle Flat 102 220 3 / 9*Φ13
GT60 Maka Triangle Flat 115 220 3 / 9*Φ14
GT60 Maka Triangle Flat 127 225 3 / 9*Φ16
GT60 Maka Triangle Flat 140 230 3 / 9*Φ16
ST68 Maka Paha 102 180 2 2 8*Φ14
ST68 Maka Huʻuwaena 115 180 4 / 8*Φ14
ST68 Maka Huʻuwaena 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Maka Huʻuwaena 140 190 4 / 8*Φ16
Palapala noi
Ninau
leka uila
WhatsApp
Tel
Ke kua
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.