MWT-300JK mīkini poʻo kiʻekiʻe kiʻi wai luawai rig | |||
ʻIke piha | |||
Ka hohonu: 300M ʻAha: 100MM-1800MM Ka nui; 12000mm×2500MM×4150MM Kaumaha Hui: 27500KG Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻenehana hoʻoheheʻe ʻana: ka holo ʻana o ka lepo maikaʻi, DTH-hammer, ka hoʻihoʻi ʻana i ka ea, ʻo DTH-hammer. |
|||
A. CHASSIS | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
A01 | Kaʻa kaʻa | Kuʻuna Kūikawā no ke kaʻa ʻenekinia | Mea Hana: SINO TRUCK ʻAno hoʻokele: 6×4 a i ʻole 6×6 |
B. Halekiai wiliau, Chassis papahele lua | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
B01 | Hale wili | ʻAno kāhili | Haawe halekiai wili:40T Hana: ʻElua pahu kākoʻo hydraulic Ke kiʻekiʻe o ka hale kiaʻi wili: 10M |
B02 | Huki i luna-Huki i lalo ka pahu pahu | ʻO ke kaula uwila pahu pahu | Huki i lalo:11T Huki i luna: 25T |
B03 | Chassis papahele ʻelua | Hoʻohui i ka rig drill a me ka chassis kaʻa | Kāohi: ʻEhā puʻupuʻu wāwae hydraulic Hoʻolako ʻia me ka laka hydraulic e pale i ka huki ʻana o ka wāwae |
C. Ka mana rig wili | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
C01 | ʻenekini Diesel | WEICHAI DEUTZ | Mana: 120KW ʻAno: ʻEono Cylinders, Hoʻomaʻamaʻa Wai a me ka Mechanical Supercharging Nā Kipi: 1800R"'/MIN |
C02 | Mākaʻi ʻenekini Diesel | Hoʻolikelike | Ke nānā nei i ka ʻike e like me ka wikiwiki, ka mahana a pēlā aku ma o nā ʻenekini ʻenekini diesel |
D. Pum lepo | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
D01 | Pum lepo | BW600"'/30 | ʻAno: Paʻa Piston Pākuʻi Paʻa Paʻa pālua Pumi kiʻekiʻe loa: 3MPA ʻO ke anawaena liner cylinder: 130MM KA NUI: 720L"'/MIN |
D02 | Paipu kūlike | hoʻonohonoho piha | ʻO ke anawaena o loko o ka paipu wai: 3' ʻO ke anawaena o loko o ka paipu hoʻoheheʻe: 4' Ka anawaena o loko o ka paipu wai kua: 2' |
E. Mea hookiekie | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
E01 | Hoist | ZYJ2B | Hoʻokahi kaula huki i luna:2T |
F. Puka hoololi Loaʻa iā ia nā pono o ke poʻo mana hydraulic a me ka pākaukau rotary |
|||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
F01 | Poʻo mana | Mechanical | Kūlana kaʻaahi: 5 hoʻololi maikaʻi,1 hoʻohuli Torque:NM Ma mua:10000"'/4789"'/2799"'/1758"'/1234 Hoihoi:7599 Nā Kipi: RPM Mamua:23"'/41"'/71"'/113"'/161 Hoihoi:26 |
G. Ka hihia hoʻoili | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
G01 | hihia hoʻoili | ʻO ke kukui hoʻokomo: 1000NM | |
H. Nā ʻāpana ʻē aʻe a me nā ʻāpana | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
H01 | Alternator | STC-30KW | Mana helu: 30KW Kuhi ʻia i kēia manawa: 72.2A Ka wikiwiki i helu ʻia: 1500RPM |
I. Pūnaehana hana | |||
Code | Inoa | Hoʻohālike | ʻĀpana |
I01 | Pahu hoʻomalu | console hoʻohui ʻO ka hale kiaʻi hoʻokiʻekiʻe a hoʻoluhi, outrigger cylinder, hāpai, hoʻohaʻahaʻa, paʻa poʻo mana, hoʻololi ke poʻo mana, etc. Mea hana: ʻauʻau paona paona, ana kaomi ʻōnaehana, etc. |