Pozisyon : Lakay > Pwodwi yo > Bits perçage > Tèt mato fè egzèsis

Retrac Top mato perçage Bits

Bits perçage bouton fil MININGWELL yo fèt pa bon jan kalite alyaj asye ba ak karbid tengstèn. Atravè tretman chalè, zouti perçage nou yo ase difisil pou satisfè demann perçage wòch epi yo gen pi piti pèt enèji pandan y ap perçage wòch yo. Anplis de sa, nou ka desine ti moso bouton fil pèsonalize selon diferan aplikasyon perçage, ak ti moso koutim yo aplikab pou fè egzèsis wòch mou, wòch ki lach-mwayen ak wòch difisil.
Pataje:
Entwodiksyon pwodwi
Bits perçage bouton fil MININGWELL yo fèt pa bon jan kalite alyaj asye ba ak karbid tengstèn. Atravè tretman chalè, zouti perçage nou yo ase difisil pou satisfè demann perçage wòch epi yo gen pi piti pèt enèji pandan y ap perçage wòch yo. Anplis de sa, nou ka desine ti moso bouton fil pèsonalize selon diferan aplikasyon perçage, ak ti moso koutim yo aplikab pou fè egzèsis wòch mou, wòch ki lach-mwayen ak wòch difisil.
Rock Drill Thread bouton Bits se apwopriye pou R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 sèvi ak baton wòch. Li gen anpil fil. Li lajman itilize pou wòch di (f = 8 ~ 18) perçage itilize.
1) Koneksyon fil: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) bon kalite materyèl
3) Teknoloji: peze cho oswa soude
Anvan lòd ofisyèl, tanpri konfime enfòmasyon ki anba a:
(1) Kalite fil
(2) Standard oswa Retrac
(3) Fòm bouton ti jan (fòm pwent)--esferik oswa balistik
(4) Fòm figi ti jan - Sant gout, fas plat, konvèks, konkav, elatriye...
Montre Detay
Done teknik
Paramèt teknik
Modèl Fòm tèt Dyamèt tèt Longè Pò twou Twou Side Bouton kalib
R32 Flat Face 51 130 3 / 6*Φ10
R32 Flat Face 57 130 3 / 6*Φ10
R38 Flat Face 64 140 3 / 6*Φ11
R38 Sant Drop figi 76 160 4 / 8*Φ11
R38 Sant Drop figi 89 170 4 / 8*Φ12
T38 Sant Drop figi 64 160 2 / 8*Φ9
T38 Flat Face 70 160 3 / 6*Φ11
T38 Sant Drop figi 76 160 4 / 8*Φ11
T38 Sant Drop figi 89 170 4 / 8*Φ12
T45 Sant Drop figi 72 160 4 / 8*Φ11
T45 Sant Drop figi 76 160 4 / 8*Φ12
T45 Sant Drop figi 89 170 4 / 8*Φ12
T45 Sant Drop figi 102 180 4 / 8*Φ13
T45 Triyang figi 89 170 4 / 8*Φ13
T45 Flat Triyang figi 102 175 3 / 9*Φ13
T45 Flat Triyang figi 115 175 3 / 9*Φ14
T51 Sant Drop figi 89 170 4 / 8*Φ12
T51 Sant Drop figi 102 180 4 / 8*Φ13
T51 Flat Face 115 185 2 2 8*Φ14
T51 Sant Drop figi 127 185 4 / 8*Φ14
T51 Flat Triyang figi 102 185 3 / 9*Φ13
T51 Flat Triyang figi 115 185 3 / 9*Φ14
T51 Flat Triyang figi 127 185 3 / 9*Φ14
ST58 Flat Face 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Flat Face 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Sant Drop figi 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Flat Triyang figi 102 212 3 / 9*Φ13
GT60 Flat Triyang figi 115 212 3 / 9*Φ14
GT60 Flat Triyang figi 127 212 3 / 9*Φ16
GT60 Flat Triyang figi 140 225 3 / 9*Φ16
ST68 Sant Drop figi 102 185 4 / 8*Φ14
ST68 Sant Drop figi 115 185 4 / 8*Φ14
ST68 Sant Drop figi 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Sant Drop figi 140 190 4 / 8*Φ16
Ankèt
Imèl
WhatsApp
Tel
Retounen
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.