Posizione : Casa > Prodotti > Compressore d'aria > Compressore d'aria a pistoni

Compressore d'aria a pistoni W3.5-5

Compressore d'aria a pistone portatile diesel portatile per martello pneumatico "'/ estrazione mineraria
1.Struttura semplice, leggera, facile da spostare.
2.Facile funzionamento e manutenzione.
3. Consegna dell'aria di alta qualità.
4. Tecnologia superiore, basso costo.
Condividere:
introduzione al prodotto
Compressore d'aria a pistone portatile diesel portatile per martello pneumatico "'/ estrazione mineraria
1.Struttura semplice, leggera, facile da spostare.
2.Facile funzionamento e manutenzione.
3. Consegna dell'aria di alta qualità.
4. Tecnologia superiore, basso costo.
5. Piastra della valvola e striscia elastica: realizzata in acciaio speciale dalla Svezia e dopo un trattamento speciale.
6. Fasce elastiche: design speciale, fusione integrale, eccellente flessibilità, minor consumo di olio lubrificante
7.Cilindro: realizzato in ghisa al boro; resistente all'usura; speciale adatto per condizioni polverose
8. Copertura del cilindro: processo di estrusione adottato, aspetto esterno aerodinamico, buone prestazioni di emissione di calore.
9. Alta efficienza e basso consumo.
10. Funzionamento stabile e regolare con telaio antivibrante.
11. Design professionale e produzione speciale.
12. Risparmio energetico.
Dati tecnici
Modello Pressione di scarico
(mpa)
Capacità
(m³"'/min)
Cilindro
(Diametro*Qtà)
Motore diesel"'/motore
(kw"'/CV)
Dimensione
(cm)
Il peso
(kg)
Lunghezza Larghezza Altezza
W-1.8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2.8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3.5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3.5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18,5KW"'/25HP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18,5KW"'/25HP 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
L-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
L-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
L-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18,5KW"'/25HP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18,5KW"'/25HP 196 90 125 550
Inchiesta
E-mail
WhatsApp
tel
Di ritorno
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.