posisi : Ngarep > Produk > Pengeboran bit > Palu pengeboran ndhuwur

Retrac Top pengeboran palu

MININGWELL thread tombol bor bit digawe dening kualitas dhuwur alloy steel bar lan tungsten carbide. Liwat perawatan panas, alat pengeboran kita cukup angel kanggo nyukupi panjaluk pengeboran watu lan entuk energi paling sithik nalika ngebur watu. Kajaba iku, kita bisa ngrancang bit pengeboran tombol benang sing disesuaikan miturut aplikasi pengeboran sing beda-beda, lan bit pengeboran khusus ditrapake kanggo pengeboran rock alus, rock loose-medium lan hard rock.
Nuduhake:
Pambuka produk
MININGWELL thread tombol bor bit digawe dening kualitas dhuwur alloy steel bar lan tungsten carbide. Liwat perawatan panas, alat pengeboran kita cukup angel kanggo nyukupi panjaluk pengeboran watu lan entuk energi paling sithik nalika ngebur watu. Kajaba iku, kita bisa ngrancang bit pengeboran tombol benang sing disesuaikan miturut aplikasi pengeboran sing beda-beda, lan bit pengeboran khusus ditrapake kanggo pengeboran rock alus, rock loose-medium lan hard rock.
Rock Drill Thread Button Bits cocok kanggo R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, T60 rod pengeboran rock nggunakake. Wis akeh thread. Iki digunakake digunakake kanggo hard rock (f = 8 ~ 18) nggunakake pengeboran.
1) Sambungan utas: R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, ST58, GT60
2) Bahan kualitas apik
3) Teknologi: hot-pressing utawa welding
Sadurunge Pesenan Resmi, konfirmasi informasi ing ngisor iki:
(1) Jinis Utas
(2) Standar utawa Retrac
(3) Wangun tombol bit (wangun tip)--Spherical utawa Balistik
(4) Bentuk pasuryan bit--Drop Center, Flat Face, Convex, Concave, etc ...
Tampilno kabeh
data teknis
Parameter teknis
Model Wujud sirah Diameter sirah dawa Lubuk Port Bolongan sisih Tombol Gauge
R32 Wajah Datar 51 130 3 / 6*Φ10
R32 Wajah Datar 57 130 3 / 6*Φ10
R38 Wajah Datar 64 140 3 / 6*Φ11
R38 Pusat Drop Face 76 160 4 / 8*Φ11
R38 Pusat Drop Face 89 170 4 / 8*Φ12
T38 Pusat Drop Face 64 160 2 / 8*Φ9
T38 Wajah Datar 70 160 3 / 6*Φ11
T38 Pusat Drop Face 76 160 4 / 8*Φ11
T38 Pusat Drop Face 89 170 4 / 8*Φ12
T45 Pusat Drop Face 72 160 4 / 8*Φ11
T45 Pusat Drop Face 76 160 4 / 8*Φ12
T45 Pusat Drop Face 89 170 4 / 8*Φ12
T45 Pusat Drop Face 102 180 4 / 8*Φ13
T45 Pasuryan Segitiga 89 170 4 / 8*Φ13
T45 Pasuryan Segitiga Datar 102 175 3 / 9*Φ13
T45 Pasuryan Segitiga Datar 115 175 3 / 9*Φ14
T51 Pusat Drop Face 89 170 4 / 8*Φ12
T51 Pusat Drop Face 102 180 4 / 8*Φ13
T51 Wajah Datar 115 185 2 2 8*Φ14
T51 Pusat Drop Face 127 185 4 / 8*Φ14
T51 Pasuryan Segitiga Datar 102 185 3 / 9*Φ13
T51 Pasuryan Segitiga Datar 115 185 3 / 9*Φ14
T51 Pasuryan Segitiga Datar 127 185 3 / 9*Φ14
ST58 Wajah Datar 102 180 3 / 9*Φ13
ST58 Wajah Datar 115 185 2 2 8*Φ14
ST58 Pusat Drop Face 127 185 4 / 8*Φ14
GT60 Pasuryan Segitiga Datar 102 212 3 / 9*Φ13
GT60 Pasuryan Segitiga Datar 115 212 3 / 9*Φ14
GT60 Pasuryan Segitiga Datar 127 212 3 / 9*Φ16
GT60 Pasuryan Segitiga Datar 140 225 3 / 9*Φ16
ST68 Pusat Drop Face 102 185 4 / 8*Φ14
ST68 Pusat Drop Face 115 185 4 / 8*Φ14
ST68 Pusat Drop Face 127 190 4 / 8*Φ14
ST68 Pusat Drop Face 140 190 4 / 8*Φ16
Nakoni, nyelidiki
Email
WhatsApp
Telp
Mbalik
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.