기술적인 매개변수 | |
모델 | SWDR138 |
작동 매개변수 | |
드릴링 범위(mm) | 105-152 |
드릴 로드 직경(mm) | 83/89 |
드릴 로드 길이(m) | 5 |
구멍 깊이, 최대(m) | 30 |
상부 캐리지 회전(º) | 360 |
공기 압축기 | |
모델 | DLQ550RH |
작동 압력(MPa) | 1.7 |
변위(m³"'/min) | 15.5 |
전력(kW"'/rpm) | 179/1800 |
엔진 | |
모델 | QSB7-C187 |
전력(kW"'/rpm) | 140/2050 |
연료 탱크 용량(L) | 500 |
먹이다 | |
피드 빔 길이(mm) | 8200 |
피드 스트로크(mm) | 4500 |
이송 속도, 최대 (m"'/s) | 0.8 |
이송력, 최대(kN) | 40 |
리프팅 포스 . 최대(kN) | 50 |
붐 편향(º) | / |
여행 능력 | |
이동 속도(km"'/h) | 3.45/5.6 |
견인력(kN) | 160 |
등판성(º) | 25 |
지상고(mm) | 480 |
지면 압력(바) | 0.5 |
트랙 틸트 각도(º) | / |
로터리 헤드 | |
모델 | DLT40R |
회전 속도(rpm) | 200 |
회전 토크(Nm) | 4000 |
치수 | |
총중량(T) | 24 |
LxWxH 작동(m) | 11*3.4*9.0 |
가로x세로x높이 운송(m) | 14.8*3.4*3.5 |