Hua
Turanga : Kainga > Hua > He keri poka wai > Puka keri wai poka wai

He riu keri wai poka MW250

Ka mahi tahi a D Miningwell me nga hoa rautaki ki te tuku otinga ngawari mo nga kaupapa i runga i nga hiahia a te kiritaki. He maha nga tekau tau o to maatau hoa Rautaki mo nga miihini me nga kaitohutohu i roto i te hinu me te hau, te hanga piriti, te keri kauhanga, te maina me etahi atu ahumahi hanga.
Tiria:
Whakataki Hua
1. Te taraiwa hurihuri hurihanga: ngawari ki te whakauru me te tango i te rakau drill, whakapoto i te wa awhina, me te whakamau i te keri o te paipa whai.
2. Te keri maha-mahi: Ka taea te whakamahi i nga momo mahi keri ki runga i tenei riu, penei: DTH drilling, paru keri, roera cone drilling, keri me te paipa whai me te keri matua e whakawhanakehia ana, me era atu. ka taea te whakauru, kia rite ki nga hiahia o te kaiwhakamahi, te papu paru, te kaihanga, te miihini whakakikorua, te miihini tapahi. I tenei wa, ka tae mai ano he paerewa me nga momo wini.
3. Ka hikoi haere: te mana urungi maha-axle, te maha o nga momo urungi, te urungi ngawari, te puihi huri iti, te kaha haere
4. Pūnaha whakahaere: kua hoahoatia te papa mahi kaha o roto ki te whakaaro ki nga kaupapa ergonomic, a he pai te mahi.
5. Mahunga Mana: te upoko o te kaha taraiwa o runga waipēhi, ko te pito putanga he taputapu maanu, he pai te whakaiti i te kakahu o te miro putorino.
Whakaatuhia nga korero
Raraunga hangarau
Tawhā Hangarau MW-180 MW-250 MW-280 MW-300
Hohonu keri(m) 180 250 280 300
Diamita Drill(mm) 140-254 140-254 140-305 140-325
Miihini Rawa YC 65kW YC 70kW YC 75kW YC 85kW
Drill pipe diameter(mm) φ76 φ89 φ76 φ89 φ76 φ89 φ76 φ89 φ102
Roa paipa Drill(m) 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0
Tere piu(rpm) 45-70 45-70 40-70 40-70
Piu piu(N.m) 3200-4600 3300-4500 4500-6000 5700-7500
Rig hiki hiki (T) 12 14 17 18
Taumaha(T) 5.2 4.1 7.6 7.2
Ahu(mm) 4000*1630*2250 4000*1800*2400 5900*1850*2360 4100*2000*2500
Tauira MW-400 MW-500 MW-680 MW-800
Hohonu keri(m) 400 500 680 800
Diamita Drill(mm) 140-350 140-350 140-400 140-400
Miihini Rawa DEUTZ 103kW YC 118kW Kumine 154kW Kumine 194kW
Drill pipe diameter(mm) φ89 φ102 φ102 φ108 φ114 φ102 φ108 φ114 φ102 φ108 φ114
Roa paipa Drill(m) 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0
Tere piu(rpm) 50-135 40-130 45-140 45-140
Piu piu(N.m) 7000-9500 7500-10000 8850-13150 9000-14000
Rig hiki hiki (T) 25 26 30 36
Taumaha(T) 9.4 11.5 13 13.5
Ahu(mm) 5950*2100*2600 6200*2200*2650 6300*2300*2650 6300*2300*2950
Uiuitanga
Īmēra
WhatsApp
Waea
Whakamuri
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.