MWT-300JK mekanikal atas kepala memandu pelantar penggerudian telaga air | |||
Tinjauan menyeluruh | |||
Kedalaman:300M Apertur:100MM-1800MM Dimensi;12000mm×2500MM×4150MM Jumlah Berat:27500KG Teknologi penggerudian boleh digunakan: peredaran positif lumpur, tukul DTH, peredaran terbalik angkat udara, Tukul DTH Lumpur. |
|||
A. CASIS | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
A01 | Casis trak | Tujuan Khas untuk trak Kejuruteraan | Pengeluar:TRUCK SINO Borang pemanduan:6×4 atau 6×6 |
B. Menara penggerudian, casis tingkat dua | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
B01 | Menara penggerudian | Jenis kekuda | Beban menara gerudi: 40T Operasi:Dua silinder sokongan hidraulik Ketinggian menara gerudi:10M |
B02 | Tarik ke atas-Tarik ke bawah silinder | Struktur tali silinder-dawai | Tarik ke bawah: 11T Tarik ke atas: 25T |
B03 | Casis tingkat dua | Menyambung pelantar gerudi dan casis trak | pendakap: Empat silinder kaki hidraulik Dilengkapi dengan kunci hidraulik untuk mengelakkan penarikan balik kaki |
C. Kuasa pelantar penggerudian | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
C01 | Enjin diesel | WEICHAI DEUTZ | Kuasa: 120KW Jenis:Enam Silinder, Penyejukan Air dan Pengecasan Mekanikal Putaran: 1800R"'/MIN |
C02 | Monitor Enjin Diesel | Padan | Maklumat pemantauan seperti kelajuan, suhu dan sebagainya melalui penderia enjin diesel |
D. Pam lumpur | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
D01 | Pam lumpur | BW600"'/30 | Jenis:Pam Omboh Berganda Silinder Salingan Berganda Tekanan maksimum:3MPA Diameter pelapik silinder: 130MM ARAN MAKSIMUM:720L"'/MIN |
D02 | Paip yang sepadan | set lengkap | Diameter dalaman paip saliran:3' Diameter dalaman paip sedutan: 4' Diameter Dalaman Paip Air Belakang:2' |
E. Alat angkat | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
E01 | Angkat | ZYJ2B | Tarik tali tunggal ke atas:2T |
F. Borang putaran Ia mempunyai kelebihan kepala kuasa hidraulik dan meja putar |
|||
Kod | nama | Model | Parameter |
F01 | Ketua kuasa | mekanikal | Kedudukan gear: 5 pusingan positif,1 pembalikan Tork:NM Hadapan:10000"'/4789"'/2799"'/1758"'/1234 Pembalikan:7599 Revolusi:RPM Hadapan:23"'/41"'/71"'/113"'/161 Pembalikan:26 |
G. Kes penghantaran | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
G01 | Kes penghantaran | Tork input:1000NM | |
H. Bahagian dan Komponen Lain | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
H01 | Alternator | STC-30KW | Kuasa Dinilai:30KW Nilai Semasa:72.2A Kelajuan Dinilai:1500RPM |
I. Sistem pengendalian | |||
Kod | nama | Model | Parameter |
I01 | Kotak kawalan | Konsol bersepadu Menara mengangkat dan membosankan, silinder cadik, mengangkat, menurunkan, klac kepala kuasa, peralihan kepala kuasa, dsb. Instrumen: tolok berat alat penggerudian, tolok tekanan sistem, dsb. |