ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ | |
ਮਾਡਲ | MW-180 |
ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 930*1900*1720 ਮਸ਼ੀਨ |
730*1650*750 ਐਕਸੈਸਰੀ | |
ਭਾਰ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) | 600+500 |
ਇੰਜਣ (HP) | ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 22 |
ਪੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (m³"'/h) | 30 |
ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਉਚਾਈ (ਮੀ) | 2 |
ਡੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | 50 |
ਡੰਡੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਮੀ) | 1.5 |
ਡ੍ਰਿਲ ਡੂੰਘਾਈ (ਮੀ) | 100 |
ਡ੍ਰਿਲ ਵਿਆਸ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ≤300 |
ਲਿਫਟਿੰਗ ਪਾਵਰ (ਕਿਲੋ) | 2000 |
ਮਿਆਰੀ | ਡ੍ਰਿਲ ਡੰਡੇ 40 ਮੀ |
ਡ੍ਰਿਲ ਬਿੱਟ*2 | |
ਪਾਣੀ ਪੰਪ | |
ਹੋਜ਼ |