Posição : Casa > Produtos > Compressor de ar > Compressor de ar de pistão

Compressor de ar de pistão W3.5-5

Compressor de ar de pistão portátil diesel móvel para Jack Hammer "'/ Mineração
1. Estrutura simples, leve, fácil de mover.
2.Fácil operação e manutenção.
3. Entrega de ar de alta qualidade.
tecnologia 4.Superior, de baixo custo.
Compartilhar:
Introdução do produto
Compressor de ar de pistão portátil diesel móvel para Jack Hammer "'/ Mineração
1. Estrutura simples, leve, fácil de mover.
2.Fácil operação e manutenção.
3. Entrega de ar de alta qualidade.
tecnologia 4.Superior, de baixo custo.
5.Placa de válvula e tira de mola: feita de aço especial da Suécia e após tratamento especial.
6.Anel de pistão: design especial; fundição integral; excelente flexibilidade; menor consumo de óleo lubrificante
7.Cilindro: feito de ferro fundido de boro; resistente ao desgaste; especial adequado para condições empoeiradas
tampa 8.Cylinder: processo de extrusão adotado; aparência externa simplificada; bom desempenho de emissão de calor.
9.Alta eficiência e baixo consumo.
10. Funcionamento estável e suave com estrutura antivibração.
11.Design profissional e fabricação especial.
12.Economia de energia.
Dados técnicos
Modelo Pressão de exaustão
(mpa)
Capacidade
(m³"'/min)
Cilindro
(Dia*Qtd)
Motor diesel"'/motor
(kw"'/hp)
Dimensão
(cm)
Peso
(kg)
Comprimento Largura Altura
W-1.8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2.8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3,5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3.5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18,5KW"'/25HP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18,5KW"'/25HP 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18,5KW"'/25HP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18,5KW"'/25HP 196 90 125 550
Investigação
E-mail
Whatsapp
Telefone
Costas
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.