Poziţie : Acasă > Produse > Compresor de aer > Compresor de aer cu piston

Compresor de aer cu piston W3.5-5

Compresor de aer cu piston portabil diesel mobil pentru ciocanul cric "'/ minerit
1. Structură simplă, greutate ușoară, ușor de mutat.
2. Operare și întreținere ușoară.
3. Livrare aer de înaltă calitate.
4.Tehnologie superioară, cost redus.
Acțiune:
Introducerea Produsului
Compresor de aer cu piston portabil diesel mobil pentru ciocanul cric "'/ minerit
1. Structură simplă, greutate ușoară, ușor de mutat.
2. Operare și întreținere ușoară.
3. Livrare aer de înaltă calitate.
4.Tehnologie superioară, cost redus.
5. Placă de supapă și bandă cu arc: realizate din oțel special din Suedia și după tratament special.
6.Inel de piston: design special; turnare integrală; flexibilitate excelentă; cel mai mic consum de ulei lubrifiant
7. Cilindru: din fontă cu bor; rezistent la uzură; special potrivit pentru condiții de praf
8. Capac cilindrului: procesul de extrudare adoptat; aspect exterior raționalizat; performanță bună de emisie de căldură.
9.Eficiență ridicată și consum redus.
10. Funcționare stabilă și lină cu cadru anti-vibrații.
11.Proiectare profesională și fabricație specială.
12. Economie de energie.
Date tehnice
Model Presiunea de evacuare
(mpa)
Capacitate
(m³"'/min)
Cilindru
(Dia*Cantitate)
Motor diesel"'/motor
(kw"'/CP)
Dimensiune
(cm)
Greutate
(kg)
Lungime Lăţime Înălţime
W-1,8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2,6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2,8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20CP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3,5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3,5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18.5KW"'/25CP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18.5KW"'/25CP 180 95 130 700
W-1,8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1,8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15CP 165 81 105 450
W-2,6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2,6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20CP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25CP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25CP 196 90 125 550
Anchetă
E-mail
WhatsApp
Tel
Înapoi
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.