තාක්ෂණික පරාමිතීන් | |
ආකෘතිය | MW-180 |
මානය (මි.මී.) | 930*1900*1720 යන්ත්රය |
730*1650*750 අමතර උපාංග | |
බර (kg) | 600+500 |
එන්ජිම (HP) | ඩීසල් එන්ජිම 22 |
පොම්ප ප්රවාහය (m³"'/h) | 30 |
එසවීමේ උස (මීටර්) | 2 |
සරඹ දණ්ඩ විෂ්කම්භය (මි.මී.) | 50 |
සරඹ දණ්ඩ දිග (මීටර්) | 1.5 |
සරඹ ගැඹුර (මීටර්) | 100 |
සරඹ විෂ්කම්භය (මි.මී.) | ≤300 |
එසවුම් බලය (kg) | 2000 |
සම්මත | සරඹ සැරයටිය 40m |
සරඹ බිට්*2 | |
වතුර පොමිපය | |
හෝස් |