Posisyon : Bahay > Mga produkto > Air compressor > Piston air compressor

Piston air compressor W3.5-5

Diesel Portable Piston Air Compressor Mobile para sa Jack Hammer "'/ Pagmimina
1. Simpleng istraktura, magaan ang timbang, madaling ilipat.
2. Madaling pagpapatakbo at pagpapanatili.
3. Mataas na kalidad ng paghahatid ng hangin.
4. Superior na teknolohiya, Mababang gastos.
Ibahagi:
Panimula ng Produkto
Diesel Portable Piston Air Compressor Mobile para sa Jack Hammer "'/ Pagmimina
1. Simpleng istraktura, magaan ang timbang, madaling ilipat.
2. Madaling pagpapatakbo at pagpapanatili.
3. Mataas na kalidad ng paghahatid ng hangin.
4. Superior na teknolohiya, Mababang gastos.
5.Valve plate at spring strip: gawa sa espesyal na bakal mula sa Sweden at pagkatapos ng espesyal na paggamot.
6. Piston ring: espesyal na disenyo; integral na paghahagis; mahusay na kakayahang umangkop; pinakamababang lubricating oil consumption
7. Silindro: gawa sa boron cast iron; wear resistant; espesyal na angkop para sa maalikabok na kondisyon
8. Cylinder cover: pinagtibay ang proseso ng extrusion; streamlined na panlabas na anyo; magandang pagganap ng paglabas ng init.
9. Mataas na kahusayan at mababang pagkonsumo.
10. Matatag at maayos na tumatakbo na may anti-vibration frame.
11. Propesyonal na disenyo at Espesyal na pagmamanupaktura.
12.Pagtitipid ng enerhiya.
Teknikal na data
modelo Presyon ng tambutso
(mpa)
Kapasidad
(m³"'/min)
Silindro
(Dia*Qty)
Diesel engine"'/motor
(kw"'/hp)
Dimensyon
(cm)
Timbang
(kg)
Ang haba Lapad taas
W-1.8"'/5 0.5 1.8 100*3 S1100 140 70 100 320
W-2"'/5 0.5 2 115*3 S1100 165 81 105 450
W-2.6"'/5 0.5 2.6 115*3 S1110 165 81 105 490
W-2.8"'/5 0.5 2.8 115*3 S1115 178 87 124 550
W-2.8"'/5-GD 0.5 2.8 115*3 15KW"'/20HP 178 87 124 550
W-3"'/5 0.5 3 125*3 S1115 180 90 130 600
2V-3.5"'/5 0.5 3.5 115*4 S1125 180 95 130 650
2V-3.5"'/5-D 0.5 3.5 115*3 18.5KW"'/25HP 180 95 130 650
2V-4"'/5 0.5 4 120*4 S1125 180 95 130 700
2V-4"'/5-D 0.5 4 120*4 18.5KW"'/25HP 180 95 130 700
W-1.8"'/7 0.7 1.8 100*3 S1100 165 81 105 450
W-1.8"'/7-D 0.7 1.8 100*3 11KW"'/15HP 165 81 105 450
W-2.6"'/7 0.7 2.6 125*3 S1115 178 87 124 480
W-2.6"'/7-D 0.7 2.6 125*3 15KW"'/20HP 178 87 124 480
W-3.2"'/7 0.7 3.2 125*3 S1125 196 90 125 550
W-3.2"'/7-D 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
W-3.2"'/7-ZD 0.7 3.2 125*3 18.5KW"'/25HP 196 90 125 550
Pagtatanong
Email
WhatsApp
Tel
Bumalik
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.