Posisyon : Bahay > Mga produkto > Water well drilling rig > Crawler water well drilling rig

Crawler water well drilling rig MW250

D Miningwell na nakikipagtulungan nang malapit sa mga estratehikong kasosyo upang maghatid ng mga nababagong solusyon para sa mga proyekto alinsunod sa kinakailangan ng kliyente. Ang pangkat ng mga inhinyero at consultant ng aming Strategic partner ay may maraming dekada ng karanasan sa Oil & Gas, imprastraktura ng tulay, paghuhukay ng tunnel, pagmimina at iba pang industriya ng konstruksiyon.
Ibahagi:
Panimula ng Produkto
1. Top drive rotary drilling: madaling i-install at alisin ang drill rod, paikliin ang auxiliary time, at i-fasten ang drilling ng follow-pipe.
2. Multi-function na pagbabarena: Maaaring gamitin ang iba't ibang proseso ng pagbabarena sa rig na ito, tulad ng: DTH drilling, mud drilling, roller cone drilling, drilling gamit ang follow-pipe at ang ginagawang core drilling, atbp. Ang drilling machine na ito maaaring i-install, ayon sa mga pangangailangan ng gumagamit, mud pump, generator, welding machine, cutting machine. Samantala, mayroon din itong standard na may iba't ibang winch.
3. Crawler walking: Multi-axle steering control, multiple steering modes, flexible steering, maliit na turning radius, malakas na kakayahan sa pagpasa
4. Operating system: ang panloob na masinsinang operating platform ay idinisenyo bilang pagsasaalang-alang sa mga ergonomic na prinsipyo, at ang operasyon ay komportable.
5. Power head: full hydraulic top driving force head, ang output end ay nilagyan ng floating device, na epektibong binabawasan ang pagsusuot ng drill pipe thread.
Ipakita ang mga detalye
Teknikal na data
Mga Teknikal na Parameter MW-180 MW-250 MW-280 MW-300
Lalim ng drill(m) 180 250 280 300
diameter ng drill(mm) 140-254 140-254 140-305 140-325
Equipped Engine YC 65kW YC 70kW YC 75kW YC 85kW
diameter ng drill pipe(mm) φ76 φ89 φ76 φ89 φ76 φ89 φ76 φ89 φ102
Haba ng drill pipe(m) 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0
Bilis ng swing(rpm) 45-70 45-70 40-70 40-70
Swing torque(N.m) 3200-4600 3300-4500 4500-6000 5700-7500
Rig lifting force(T) 12 14 17 18
Timbang(T) 5.2 4.1 7.6 7.2
Dimensyon(mm) 4000*1630*2250 4000*1800*2400 5900*1850*2360 4100*2000*2500
modelo MW-400 MW-500 MW-680 MW-800
Lalim ng drill(m) 400 500 680 800
diameter ng drill(mm) 140-350 140-350 140-400 140-400
Equipped Engine DEUTZ 103kW YC 118kW Cummins 154kW Cummins 194kW
diameter ng drill pipe(mm) φ89 φ102 φ102 φ108 φ114 φ102 φ108 φ114 φ102 φ108 φ114
Haba ng drill pipe(m) 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0 1.5/2.0/3.0/6.0
Bilis ng swing(rpm) 50-135 40-130 45-140 45-140
Swing torque(N.m) 7000-9500 7500-10000 8850-13150 9000-14000
Rig lifting force(T) 25 26 30 36
Timbang(T) 9.4 11.5 13 13.5
Dimensyon(mm) 5950*2100*2600 6200*2200*2650 6300*2300*2650 6300*2300*2950
Pagtatanong
Email
WhatsApp
Tel
Bumalik
SEND A MESSAGE
You are mail address will not be published.Required fields are marked.